Электроника
Version | Model | Price |
Xiaomi EU version | ||
EU Version | REDMI 9 3+32GB GREY EU | $112,00 |
EU Version | REDMI 9 3+32GB GREEN EU | $112,00 |
EU Version | REDMI 9 3+32GB PURPLE EU | $112,00 |
EU Version | REDMI 9 4+64GB GREY EU | $128,00 |
EU Version | REDMI 9 4+64GB GREEN EU | $133,00 |
EU Version | REDMI 9 4+64GB PURPLE EU | $128,00 |
EU Version | REDMI 9A 2+32GB GREY EN | $98,00 |
EU Version | REDMI 9C 2+32GB GREY EU | $113,00 |
EU Version | REDMI 9T 4+64GB ORANGE EU | $143,00 |
EU Version | REDMI 9T 4+64GB GREY EU | $143,00 |
EU Version | REDMI 9T 4+64GB BLUE EU | $143,00 |
EU Version | REDMI 9T 6+128GB ORANGE EU | $169,00 |
EU Version | REDMI 9T 6+128GB GREY EU | $169,00 |
EU Version | REDMI 9T 6+128GB BLUE EU | $169,00 |
EU Version | REDMI 9T 6+128GB GREEN EU | $169,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 4+128GB WHITE EU | $174,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 4+128GB BLACK EU | $174,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 4+128GB BLUE EU | $174,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 4+64GB WHITE EU | $154,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 4+64GB BLACK EU | $154,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 4+64GB BLUE EU | $154,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+128GB WHITE EU | $194,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+128GB BLACK EU | $194,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+128GB BLUE EU | $194,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+128GB GREEN EU | $194,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+64GB ORANGE EU | $179,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+64GB WHITE EU | $179,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+64GB GREY EU | $179,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+64GB BLUE EU | $179,00 |
EU Version | REDMI NOTE8 PRO 6+64GB GREEN EU | $179,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 3+64GB BLACK EU | $164,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 3+64GB GREEN EU | $164,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 4+128GB GREY EU | $177,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 4+128GB GREY EU + NFC | $178,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 4+128GB GREEN EU | $179,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 PRO 6+128GB WHITE EU | $229,00 |
EU Version | REDMI NOTE9 PRO 6+128GB GREEN EU | $229,00 |
EU Version | REDMI NOTE9S 6+128GB GREY EU | $204,00 |
EU Version | REDMI NOTE9S 6+128GB BLUE EU | $204,00 |
POCO | ||
EU Version | POCO M3 4+128GB BLACK EU | $158,00 |
EU Version | POCO M3 4+128GB YELLOW EU | $159,00 |
EU Version | POCO M3 4+128GB BLUE EU | $158,00 |
EU Version | POCO M3 4+64GB BLACK EU | $136,00 |
EU Version | POCO M3 4+64GB YELLOW EU | $136,00 |
EU Version | POCO M3 4+64GB BLUE EU | $136,00 |
EU Version | POCO X3 6+128GB GREY EU | $219,00 |
EU Version | POCO X3 6+128GB BLUE EU | $219,00 |
EU Version | POCO X3 6+64GB GREY EU | $189,00 |
EU Version | POCO X3 6+64GB BLUE EU | $194,00 |
XIOAMI CN VERCION | ||
CN SPEC | REDMI 8A 4+64GB BLACK CN | $96,00 |
CN SPEC | REDMI 8A 4+64GB ORANGE CN | $96,00 |
CN SPEC | REDMI 8A 4+64GB BLUE CN | $96,00 |
CN SPEC | REDMI 8 4+64GB GREY CN | $111,00 |
CN SPEC | REDMI 8 4+64GB BLUE CN | $111,00 |
CN SPEC | REDMI 8 4+64GB GREEN CN | $111,00 |
CN SPEC | REDMI 9 4+64GB GREY CN | $124,00 |
CN SPEC | REDMI 9 4+64GB BLUE CN | $124,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE8 6+128GB WHITE CN | $162,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE8 6+128GB BLACK CN | $162,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE8 6+128GB BLUE CN | $162,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE8 PRO 8+128GB BACK CN | $211,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE8 PRO 8+128GB WHITE CN | $211,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE8 PRO 8+128GB GREEN CN | $211,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE9 8+128GB(4G) GREEN CN | $184,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE9 8+128GB(4G) BLUE CN | $184,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE9 8+128GB(4G) BLACK CN | $184,00 |
CN SPEC | REDMI NOTE9 8+128GB(4G) ORANGE CN | $184,00 |
CN SPEC | REDMI K30 8+128GB PURPLE CN | $219,00 |
CN SPEC | REDMI K30 8+128GB RED CN | $219,00 |
CN SPEC | REDMI K30 8+256GB RED CN | $249,00 |
CN SPEC | REDMI K30 8+256GB BLUE CN | $249,00 |
CN SPEC | REDMI 10X 6+128GB(4G) BLUE CN | $170,00 |
CN SPEC | REDMI 10X 6+128GB(4G) GREEN CN | $170,00 |
CN SPEC | REDMI 10X 6+128GB(4G) WHITE CN | $170,00 |
BlACK SHARK | ||
EU Version | Black Shark 3 8=128GB EU GRAY | $405,00 |
INFINIX | ||
EU Version | (X680B) HOT9 Play 4+64G EU(Black/Blue/Green/Purple) | $102,00 |
EU Version | (X680) HOT9 Play 2+32G EU(Black/Blue/Green/Purple) | $87,00 |
EU Version | (X687) Zero8 8+128G EU(Black/Silver) | $225,00 |
EU Version | (X687B) Zero8i 8+128G EU(Black/Silver) | $200,00 |
EU Version | (X692) Note8 6+128G EU(Deepsea blue/inceland blue/Silver) | $164,00 |
EU Version | (X683) Note8i 4+64G EU(Deepsea blue/inceland blue/Silver) | $124,00 |
EU Version | (X657B) Hot10 Lite 2+32G EU(Black/Blue/Green) | $82,00 |
EU Version | (X612B) SmartHD 2+32G EU Blue/Black | $79,00 |
EU Version | (X657C) Smart5 2+32G EU(Black/Blue/Green) | $82,00 |
EU Version | (X657B) Smart5 3+64G EU(Black/Blue/Green) | $92,00 |
NUBIA | ||
EU Version | RedMagic 5S 8+128G EU Silver | $510,00 |
EU Version | RedMagic 5S 12+256G EU Red&Blue | $580,00 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами в Telegram и мы детально проконсультируем Вас!
Аксессуары
Доставка
Доставка товаров из Китая и Гонконга ( от 10 кг до контейнера )
для РФ и РБ
для аксессуаров, носимой электроники, бытовой техники, системам умного дома и прочим товарам по маршруту = > Шэньчжэнь — Москва
2,6$ — 5,8$ за кг + 1~3% страховка ( в завизимости от группы товара )
сроки доставки = 12 дней — 25 дней
со склада в Москве ( самовывоз либо отправка на адрес внутренними ТК по всей территории РФ )
также, если у Вас есть свой логистический маршрут, возможна отправка с нашего склада в Шэньчжэнь на любой адрес в Китае.
для смартфонов ( только CN версии) с отгрузкой из Китая ( маршрут и стоимость согласовывается под конкретный заказ )
для Украины
условия нужно уточнять / работаем с Вашими логистами
для РФ и РБ
для смартфонов и гаджетов ( EU, UK, international версии ) с отгрузкой из Гонконга мы можем предложить следующий вариант отправки в РФ
38,5$ за 1кг = 2 ~2,5 телефона ) , +1,6 ~ 3 % страховка ( от суммы инвойса )
Маршрут Гонконг = > Москва
Сроки 4~6 дней после вылета.
Вылеты обычно 1 раз в неделю.
Оплата доставки по факту получения груза.
Гонконг — другие страны = нужно уточнять о возможности отправки
Если у Вас есть своя логистика, можем сдать груз в Гонконге на указанный адрес.
для Украины
срок доставки 7-10 дней
Apple:
iPad mini 36$
iPad/iPad Air 38$
iPad Pro 42$
MacBook Air 68$
MacBook Pro 78$
AirPods 2 8,5$
AirPods 2 wireless 8,5$
AirPods Pro 9,5$
iphone X, XR 42$
iphone 8+ 40$
Телефоны другие бренды:
- до 100 штук партия —- 18 $ (цена выше 200 дол ) и 17 $ (до 200$)
- от 100 штук партия —- 17 $ (цена выше 200 дол ) и 16 $ ((до 200$))
Рефы (Iphone Samsung) 16$шт или Xiaomi 14 $/шт
*все цены на поштучные тарифы уже с вчключенной страховкой (согласно приложенного инвойса)
Весовой Тариф:
- Хоз 13$
- Электроника 14,2$
- Бренд 14,5$
+2 процента страховки по желанию
Дополнительные затраты:
- Упаковка 5 дол/ место
- Декларирование 20 дол/ посылка (одно отправление не важно сколько в нем мест или шт)
- Доставка по Киеву 35 дол (по желанию)
Оплата
Оплата ( возможна в долларах, евро, рублях и юанях )
для юр.лиц:
- на р/с HSBC банка нашей компании в Гонконге,
- на р/c ICBC банка нашей компании в Шэньчжэнь, Китай.
для физ.лиц:
- наличный расчёт в Москве (доллар /рубль) ,
- карты Сбербанка и Тинькофф (рубль),
- а также WeChat Pay (юань), Payoneer*, WebMoney*
курс согласовывается до оплаты, инвойсы выставляются в долларах США,
*комиссия за вывод с платёжных систем согласовывается перед оплатой.
Работаем только по 100% предоплате.
Реквизиты для оплаты выставляются только с официальной почты office@hk-digital.com
Наше основное направление — оптовые поставки электроники высокого качества
HK Digital – холдинг компаний, осуществляющий полный комплекс услуг по торговой деятельности с Китаем. С 2012 года мы работаем на международном рынке электроники и аксессуаров. За все время работы мы успешно отгрузили более 5000 заказов, за что получили не только постоянное сотрудничество с более чем 500 клиентами.

Дополнительные услуги

Поиск производителей и поставщиков по Вашей группе товаров, сборные заказы для интернет-магазинов.

Выкуп различных товаров с торговых площадок Alibaba, Taobao, 1688, Yupin и многих других платформ.

Доставка грузов из Китая и Гонконга — по всему миру, выкуп товара, карго доставка.